联系
我们
投稿
反馈
评论 返回
顶部

内容字号: 默认 大号超大号

段落设置: 段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

2016-09-25 09:25 出处:互联网 人气: 评论(
嵩县田三红 狎戏户奴 庹宗康婚礼 怡口莲广告陈丹妮 闵紫英 泷泽雅美ed2k 濡湿女王 濠江岁月 刘德华 濠江岁月刘德华

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

                            成交量
  代号   股票名称              股数             金额
------------------------------------------
  1302 先健科技         700,000      1,227,560
  1308 海丰国际          67,000        313,720
  1310 香港宽频         839,500      7,507,345
  1313 华润水泥控股       358,000      1,120,160
  1315 允升国际       1,222,000      3,593,940
  1316 耐世特            4,000         44,400
  1317 枫叶教育         470,000      3,319,140
  1330 绿色动力环保        23,000         96,140
  1332 中国新进         100,000         35,000
  1333 中国忠旺           9,600         36,768
  1336 新华保险       1,035,500     35,719,535
  1339 中国人民保险集团     712,000      2,396,040
  1347 华虹半导体         68,000        636,940
  1349 复旦张江          16,000        125,250
  1358 普华和顺          12,000         28,480
  1359 中国信达      11,666,000     34,046,330
  1363 中滔环保       1,400,000      3,357,240
  1366 江南集团       2,402,000      3,209,800
  1368 特步国际         826,500      3,165,945
  1371 华彩控股         740,000        207,900
  1375 中州证券         510,000      1,916,160
  1378 中国宏桥         810,500      5,749,080
  1381 粤丰环保          41,000        149,030
  1382 互太纺织         454,000      4,485,610
  1387 人和商业       4,558,000        914,670
  1398 工商银行      78,767,000    396,931,410
  1426 春泉产业信托         4,000         13,600
  1432 中国圣牧       1,021,000      1,947,040
  1448 福寿园          350,000      1,615,720
  1508 中国再保险        169,000        320,350
  1509 和美医疗          43,000        203,580
  1513 丽珠医药           5,400        251,240
  1515 凤凰医疗          38,500        517,270
  1528 红星美凯龙         25,400        190,762
  1530 三生制药       1,236,500     10,706,525
  1616 银仕来控股         94,000        106,880
  1618 中国中冶         177,000        483,990
  1623 海隆控股          88,000         89,350
  1628 禹洲地产         409,000      1,175,930
  1636 中国金属利用        16,000         50,960
  1661 智美体育         449,000      1,229,960
  1666 同仁堂科技         98,000      1,491,740
  1668 华南城          290,000        533,660
  1680 澳门励骏       1,397,000      2,083,490
  1685 博耳电力         309,000      1,075,720
  1728 正通汽车         908,500      2,329,635
  1766 中国中车      16,363,000    121,283,490
  1776 广发证券          85,800      1,474,884
  1786 铁建装备          26,000         96,690
  1788 国泰君安国际       854,000      2,731,760
  1800 中国交通建设     2,645,000     22,460,860
  1811 中广核新能源         4,000          5,280
  1813 合景泰富         468,000      2,462,365
  1816 中广核电力      4,483,000     10,735,620
  1818 招金矿业         245,500      2,063,680
  1828 大昌行集团         29,000         96,820
  1829 中国机械工程       509,000      2,368,750
  1833 银泰商业         716,500      5,044,070
  1836 九兴控股          54,500        729,310
  1848 中国飞机租赁         1,000         10,430
  1880 百丽国际       2,482,000     13,593,700
  1881 富豪产业信托        34,000         70,810
  1882 海天国际         135,000      2,190,920
  1888 建滔积层板        253,000      1,825,315
  1893 中材股份         617,000      1,190,250
  1898 中煤能源         331,000      1,342,580
  1899 兴达国际          26,000         81,270
  1910 新秀丽          417,000     10,477,590
  1913 普拉达          254,300      6,933,975
  1918 融创中国       5,065,000     30,673,330
  1919 中国远洋       2,041,000      5,806,290
  1928 金沙中国有限公司   1,968,000     67,421,400
  1929 周大福          563,200      3,221,752
  1958 北京汽车         165,500      1,378,755
  1968 匹克体育           1,000          2,510
  1970 IMAX CHINA     1,900         74,820
  1972 太古地产         391,800      9,151,080
  1980 天鸽互动           9,000         51,360
  1988 民生银行       3,047,000     26,909,745
  1999 敏华控股         246,800      1,381,488
  2005 石四药集团         60,000        155,740
  2006 锦江酒店         644,000      1,622,640
  2007 碧桂园        5,530,000     23,537,720
  2009 金隅股份         456,000      1,414,290
  2018 瑞声科技         382,500     31,393,625
  2020 安踏体育         715,000     14,880,400
  2038 富智康集团        486,000      1,292,730
  2039 中集集团         358,500      3,338,981
  2066 盛京银行           6,000         50,185
  2098 卓尔集团         105,000        489,900
  2099 中国黄金国际           300          5,670
  2111 超盈国际控股         2,000         13,680
  2128 中国联塑           2,000         10,980
  2168 盈德气体         160,500        499,460
  2186 绿叶制药       2,292,500     11,869,825
  2196 复星医药          36,500        889,600
  2199 维珍妮          130,000      1,372,740
  2202 万科企业       2,427,700     49,570,695
  2208 金风科技          35,800        459,476
  2211 大健康国际        273,000        109,200
  2233 西部水泥         596,000        465,500
  2238 广汽集团       2,028,000     21,421,240
  2280 慧聪网          520,000      3,084,120
  2282 美高梅中国      1,716,800     23,312,960
  2298 都市丽人         104,000        336,840
  2313 申洲国际         526,000     28,802,750
  2314 理文造纸         936,000      6,611,890
  2318 中国平安      10,081,000    431,826,775
  2319 蒙牛乳业         966,000     13,729,300
  2328 中国财险       2,134,000     29,239,960
  2329 国瑞置业          40,000        102,380
  2331 李宁           883,500      4,841,430
  2333 长城汽车      13,460,500    103,688,275
  2338 潍柴动力         548,000      5,851,340
  2342 京信通信         100,000        144,880
  2343 太平洋航运      1,451,000      1,533,740
  2356 大新银行集团        48,800        690,040
  2357 中航科工         393,000      2,154,510
  2380 中国电力         260,000        812,960
  2382 舜宇光学科技     2,205,000     83,632,000
  2386 中石化炼化工程      406,500      2,638,045
  2388 中银香港       1,994,500     54,582,325
  2600 中国铝业         906,000      2,598,400
  2601 中国太保       1,972,800     59,072,110
  2607 上海医药         419,100      9,001,450
  2628 中国人寿      15,307,000    330,479,700
  2638 港灯—SS        269,500      2,018,525
  2666 环球医疗          26,000        177,145
  2669 中海物业       3,100,000      5,365,700
  2678 天虹纺织          11,000        118,290
  2688 新奥能源          44,000      1,792,000
  2689 玖龙纸业       4,778,000     35,320,590
  2698 魏桥纺织           7,500         42,205
  2727 上海电气       2,152,000      8,328,860
  2777 富力地产       1,424,800     18,970,296
  2778 冠君产业信托       543,000      2,604,770
  2799 中国华融       3,967,000     12,232,680
  2800 盈富基金      75,412,500  1,857,644,475
  2801 安硕中国ETF        2,400         50,450
  2811 海通沪深三百           200          2,812
  2822 南方A50      7,032,400     80,663,708
  2823 X安硕A50中国  19,507,200    206,724,314
  2828 恒生H股         602,000     61,388,800
  2866 中海集运       5,926,000     10,606,820
  2868 首创置业         232,000        763,120
  2877 神威药业         160,000      1,320,430
  2880 大连港           70,000         99,800
  2883 中海油田服务     2,282,000     14,590,940
  2888 渣打集团          97,750      6,293,467
  2899 紫金矿业       2,670,000      7,058,640
  3100 易方达中一百         1,000         36,050
  3110 HZ恒生高股息率     212,000      5,234,090
  3170 安硕韩国二百        10,000         89,200
  3188 华夏沪深三百       280,800     10,978,360
  3308 金鹰商贸集团        38,000        378,460
  3311 中国建筑国际     3,904,000     41,889,920
  3315 金邦达宝嘉         12,000         29,540
  3323 中国建材       7,208,000     25,113,840
  3328 交通银行      11,032,000     68,891,550
  3331 维达国际          14,000        209,460
  3333 中国恒大         589,000      3,222,660
  3336 巨腾国际         594,000      1,397,160
  3337 安东油田服务       170,000        122,400
  3339 中国龙工           2,000          2,450
  3360 远东宏信          42,000        305,920
  3368 百盛集团         731,500        661,515
  3377 远洋集团         175,500        677,195
  3380 龙光地产         610,000      2,239,680
  3382 天津港发展         36,000         45,000
  3383 雅居乐集团        940,000      4,386,400
  3393 威胜集团         622,000      2,730,740
  3396 联想控股          13,000        261,033
  3600 现代牙科           1,000          3,000
  3606 福耀玻璃         289,200      6,146,380
  3618 重庆农村商业银行     190,000        954,500
  3636 保利文化           3,300         69,375
  3669 永达汽车           7,000         27,750
  3698 徽商银行          21,000         83,140
  3709 珂莱蒂尔          14,000        158,160
  3788 中国罕王          29,000         28,520
  3799 达利食品         529,500      2,270,340
  3800 保利协鑫能源    15,841,000     17,653,940
  3808 中国重汽          18,500         77,535
  3813 宝胜国际          53,000        138,790
  3818 中国动向         295,000        462,820
  3823 德普科技       2,018,000        370,718
  3836 和谐汽车         175,000        699,320
  3886 康健国际医疗       540,000        686,460
  3888 金山软件       8,081,000    153,323,520
  3898 中车时代电气       215,000      9,122,850
  3899 中集安瑞科        232,000        785,120
  3900 绿城中国         672,000      4,792,185
  3908 中金公司         555,600      6,111,512
  3918 金界控股          46,000        242,580
  3933 联邦制药         158,000        678,460
  3968 招商银行       6,245,000    123,526,000
  3969 中国通号          35,000        214,900
  3983 中海石油化学         6,000          8,760
  3988 中国银行     125,485,000    461,296,770
  3993 洛阳钼业       2,742,000      4,761,630
  3998 波司登          222,000        157,620
  6030 中信证券       1,648,500     28,552,440
  6136 康达环保         366,000        697,370
  6198 青岛港           32,000        142,270
  6808 高鑫零售       2,865,500     15,602,085
  6818 中国光大银行     1,393,000      5,354,980
  6823 香港电讯—SS      306,000      3,306,760
  6826 昊海生物科技           300         11,685
  6837 海通证券       6,921,200     96,070,192
  6839 云南水务          27,000        119,060
  6863 辉山乳业         325,000        953,250
  6869 长飞光纤光缆        16,500        215,740
  6878 鼎丰集团控股        30,000         19,020
  6881 中国银河       1,386,000     10,618,485
  6886 HTSC         116,200      1,936,428
  7311 FI 三星东证       60,000        692,140
  7335 FI南方N50          100          1,500
%82822 南方A50—R      143,000      1,411,788
%83146 安硕DAX—R       35,000        252,850
%83188 华夏沪深三百—R       5,000        168,450
------------------------------------------
* 港交所网址:www.hkex.com.hk

总数录得卖空交易之证券数目                      :   516
总录得卖空交易之指定证券数目                     :   516
  卖空交易成交股数            :      1,118,556,700
  卖空交易成交金额            : CNY      1,833,088
  卖空交易成交金额            : HKD 10,334,809,622
  卖空交易成交金额            : USD         68,050

*总录得卖空交易之非指定证券数目                   :     0
  卖空交易成交股数            :                  0
  卖空交易成交金额            : HKD              0


*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对
冲目的之相关交易。
%以非港元交易的股份

分享给小伙伴们:
本文标签:

更多文章

相关文章

评论

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。

  • 蛮便宜
  • 抠门网
  • Copyright © 2002-2014 版权所有