主页(http://www.kuwanit.com):今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-4
382. 01888 6,000 11,450
301. 01219 3,000 6,150
-------------------------------------------------------------------
397. 01980 2,095,500 18,226,160
370. 01813 2,844,000 6,829,890
390. 01928 金沙中国 4,627,200 156,287,460
代号股票名称成交股数成交金额
368. 01800 132,000 167,380
353. 01623 15,000 41,340
309. 01253 472,000 396,400
384. 01898 2,000 6,130
317. 01313 570,000 1,683,460
337. 01381 438,000 4,282,020
376. 01836 4,000 40,720
311. 01288 32,000 123,300
329. 01359 1,000 2,450
319. 01316 1,164,000 8,289,180
339. 01385 4,602,000 909,800
307. 01238 1,060,000 253,580
374. 01829 897,000 6,154,525
327. 01349 25,000 57,340
391. 01929 144,000 1,185,415
378. 01880 17,000 35,100
359. 01680 130,000 442,440
380. 01882 7,000 20,520
347. 01515 156,600 1,167,780
386. 01910 500,400 12,979,825
393. 01966 73,000 180,480
333. 01368 60,000 14,300
305. 01234 160,000 268,800
388. 01918 121,000 343,585
343. 01448 1,306,000 2,455,890
315. 01308 106,000 972,540
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量
321. 01330 150,000 52,500
355. 01636 700,000 1,876,820
362. 01728 2,427,000 16,969,260
351. 01618 2,000 11,180
325. 01339 33,000 298,180
313. 01299 756,000 1,303,160
399. 01999 378,000 957,540
303. 01230 37,000 136,870
395. 01970 478,200 11,041,030
341. 01398 466,000 878,300
335. 01375 306,000 2,136,180
323. 01333 1,748,900 58,956,495
366. 01786 国际 1,736,000 5,315,880
372. 01818 3,000 9,890
345. 01509 4,000 174,635
349. 01530 148,000 166,120
(责任编辑:DF314)
331. 01363 1,476,000 1,916,440
357. 01666 236,000 413,240
364. 01776 36,000 198,290
发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。