联系
我们
投稿
反馈
评论 返回
顶部

内容字号: 默认 大号超大号

段落设置: 段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

2016-10-17 11:46 出处:互联网 人气: 评论(
aj贝莉 amazing fx 中字 autorun.inf.seg autotestballoon bdaremote behave造句 bf267 bjsj北京时间 brainpass v3 bxl xjp
    31 航天控股         164,000        167,280
   425 敏实集团         334,000      9,173,700
   579 京能清洁能源       188,000        450,700
   293 国泰航空       3,236,000     33,136,240
    27 银河娱乐         713,000     21,880,650
   762 中国联通      11,180,000    109,863,900
   235 中策集团         315,000         56,805
   622 威华达控股        186,000         55,800
  1089 乐游科技控股       205,000        282,450
   256 冠城钟表珠宝       124,000        229,440
   951 超威动力         158,000      1,128,840
   818 高阳科技         165,000        217,500
   323 马鞍山钢铁股份      158,000        281,680
    85 中国电子         536,000      1,005,300
   215 和记电讯香港       134,000        353,060
   165 中国光大控股       232,000      3,539,720
   751 创维数码         672,000      3,485,260
   914 安徽海螺水泥股份   2,042,500     42,005,100
    83 信和置业         108,000      1,426,880
  1066 威高股份         600,000      3,197,280
  1044 恒安国际         703,500     44,030,400
   493 国美电器      12,840,000     13,225,200
   881 中升控股         265,000      2,099,130
   127 华人置业           2,000         27,620
   245 中国民生金融     1,500,000      1,088,900
   410 SOHO中国       791,000      3,203,800
   543 太平洋网络         52,000        103,580
   342 新海能源         248,000        520,860
   694 北京首都机场股份     486,000      4,178,460
   273 民信金控       1,040,000        267,900
   728 中国电信       8,824,000     35,962,180
   631 三一国际          57,000         66,170
   669 创科实业         581,000     17,527,075
   717 英皇证券          30,000         24,300
   651 中海重工       2,265,000        486,080
   270 粤海投资          36,000        416,840
   552 中国通信服务       678,000      3,400,680
   973 L’OCCITANE    95,500      1,567,855
   735 中国电力新能源      353,000      1,652,540
   966 中国太平         522,400      8,275,372
   816 华电福新         286,000        530,920
   787 利标品牌       3,262,000      2,956,060
   368 中外运航运        764,000      1,027,095
   941 中国移动         297,000     27,936,850
   268 金蝶国际         946,000      2,959,240
                    116,000      1,898,520
  1060 阿里影业       3,410,000      5,444,800
  1055 中国南方航空股份     884,000      3,881,140
   633 中国全通          96,000        244,920
   699 神州租车         448,000      3,834,750
   486 RUSAL         29,000         77,770
  1045 亚太卫星           1,500          8,040
   659 新创建集团         84,000      1,112,560
    66 港铁公司         228,000      9,755,425
  1133 哈尔滨电气         12,000         47,320
    54 合和实业         100,000      2,800,875
  1070 TCL多媒体        74,000        300,600
   444 SINCEREWATCH HK
   336 华宝国际         272,000        814,350
   182 协合新能源         10,000          4,000
  1141 天顺证券       1,160,000        206,630
   813 世茂房地产      1,549,500     15,943,650
   142 第一太平         508,000      2,942,900
   404 新昌集团控股     6,500,000      2,315,210
   392 北京控股           4,500        171,650
   817 中国金茂       1,952,000      4,239,460
   598 中国外运         546,000      2,075,470
    53 国浩集团           1,000         88,100
   998 中信银行      12,446,000     63,084,980
   315 数码通电讯          9,500        119,740
  1114 BRILLIANCE CHI
    11 恒生银行          92,300     12,950,150


   217 中国诚通发展集团       4,000          2,880
   857 中国石油股份     9,656,000     51,723,560
   916 龙源电力       1,356,000      8,598,410
  1065 天津创业环保股份     128,000        576,140
   546 阜丰集团         330,000      1,217,470
   434 博雅互动          59,000        284,640
   968 信义光能       1,810,000      5,254,180
     8 电讯盈科       1,264,000      5,986,900
          今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)
   232 中国航空工业国际     334,000        173,760
   958 华能新能源        318,000        848,400
   861 神州控股         464,000      3,464,740
   405 越秀房产信托基金     257,000      1,180,630
   939 建设银行      42,608,000    240,110,480
  1169 海尔电器          97,000      1,230,700
   384 中国燃气       1,722,000     20,752,960
------------------------------------------
                      2,000         12,760
   371 北控水务集团     2,188,000     11,626,020
   316 东方海外国际        87,500      2,529,875
  1052 越秀交通基建       174,000        941,180
   819 天能动力         108,000        736,100
   288 万洲国际         231,000      1,542,625
   107 四川成渝高速公路      34,000        101,980
   299 新体育        4,250,000        448,560
  1112 合生元           61,500      1,229,360
   506 中国食品           6,000         21,900
   815 中国白银集团       234,000        364,820
   868 信义玻璃       4,338,000     29,967,880
   960 龙湖地产         531,000      5,701,280
   895 东江环保          22,400        287,408
     4 九龙仓集团        244,000     13,378,100
    56 联合地产(香港)       2,000          3,360
   902 华能国际电力股份   1,394,000      6,764,320
   934 中石化冠德         20,000         75,440
    14 希慎兴业         325,000     11,942,450
   586 海螺创业         242,000      3,563,920

   152 深圳国际         160,000      1,982,460
  1033 中石化油服        388,000        599,420
   836 华润电力         496,000      6,735,040
   606 中国粮油控股       373,000      1,042,200
  1038 长江基建集团       406,000     25,468,850
   686 联合光伏          10,000          6,900
   321 德永佳集团         12,000         62,580
   590 六福集团          28,000        539,980
   358 江西铜业股份       433,000      3,852,680
   777 网龙           165,000      4,413,600
   696 中国民航信息网络     192,000      3,399,860
  1109 华润置地       1,420,000     27,417,200
  1115 西藏水资源        565,000      1,588,600
   882 天津发展          20,000         73,760
   665 海通国际       5,918,000     29,853,140
  1099 国药控股          84,800      3,212,840
   210 达芙妮国际         26,000         26,560
   525 广深铁路股份         6,000         25,100
   883 中国海洋石油    25,579,000    266,003,800
    81 中国海外宏洋集团      10,000         24,710
  1117 现代牧业         622,000      1,055,430
   283 高银地产           6,000         35,360
   867 康哲药业         255,000      3,273,180
   530 高银金融           2,000          7,820
   198 星美控股         620,000        458,800
   547 数字王国         110,000         63,800
  1113 长实地产         389,000     21,415,725
                    780,000        159,950
                    174,000         46,110
  1128 永利澳门       6,385,600     75,567,208
   698 通达集团         790,000      1,486,100
                  3,758,000     34,081,900
   636 嘉里物流          16,000        165,490
   151 中国旺旺         585,000      2,835,540
  代号   股票名称              股数             金额
   548 深圳高速公路股份      50,000        400,080
  1004 中国智慧能源        44,000         33,000
   885 仁天科技控股       270,000        145,800
   729 五龙电动车      1,345,000        546,750
     2 中电控股         361,500     27,956,775
   588 北京北辰实业股份      16,000         41,920
   697 SHOUGANG INT’L
   345 VITASOY INT’L
   811 新华文轩         113,000        894,230
   489 东风集团股份     3,966,000     31,740,900
   275 锦兴集团         170,000         84,150
   322 康师傅控股        978,000      9,029,260
   978 招商局置地          8,000          9,440

     1 长和           877,000     84,784,600
   845 恒盛地产         670,000        596,090
  1072 东方电气         226,000      1,398,622
   468 纷美包装          54,000        227,610
   683 嘉里建设         161,500      3,906,300
     5 汇丰控股       1,119,600     65,252,820
   715 中泛控股          20,000         15,400
   778 置富产业信托         7,000         66,470
* 港交所网址:www.hkex.com.hk

   337 绿地香港         249,000        543,780
   639 首钢资源       1,126,000      1,796,840
   133 招商局中国基金        2,000         23,000
   992 联想集团       3,176,000     16,252,040
   754 合生创展集团         4,000         29,100
   853 微创医疗           5,000         29,130
   267 中信股份       1,118,000     12,444,480
     3 香港中华煤气     1,140,000     16,801,740
   976 齐合天地          32,000        172,580

  1051 国际资源       1,140,000        157,212
   338 上海石油化工股份   1,746,000      6,845,280
   874 白云山            8,000        152,720
   700 腾讯控股       2,419,000    507,604,300
   931 中国天然气        640,000        143,580
   163 英皇国际         100,000        177,500
   119 保利置业集团       907,000      2,272,850
   933 光汇石油         507,000      1,151,500
   388 香港交易所        833,100    170,280,720
   207 大悦城地产      1,028,000      1,100,100
   848 茂业国际         192,000        144,860
   148 建滔化工         292,000      6,974,000
   218 申万宏源          35,000        152,050
   251 爪哇控股          22,000        422,000
   348 海尔智能健康       124,000         33,600
    17 新世界发展        895,000      8,656,500
  1086 好孩子国际         56,000        222,890
   750 兴业太阳能        241,000        991,110
   173 嘉华国际          17,000         70,540
    88 TAI CHEUNG HOLD
   763 中兴通讯         374,000      4,032,536
   363 上海实业控股        81,000      1,854,850
   823 领展房产基金       745,500     41,448,950

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

   737 合和公路基建        35,000        165,820
  1031 金利丰金融        264,000        830,040
   135 昆仑能源         960,000      5,706,740
  1157 中联重科       1,129,800      3,230,778
   551 裕元集团         158,500      4,598,125
    19 太古股份公司Α      150,500     12,478,050
   347 鞍钢股份         450,000      1,740,540
   604 深圳控股         140,000        479,600
   435 阳光房地产基金       20,000         96,090
   297 中化化肥       3,900,000      4,076,840
   144 招商局港口        212,000      4,497,800
    20 会德丰           58,000      2,650,450
    34 九龙建业          12,000         94,450
  1028 千百度            1,000          2,290
   494 利丰         3,462,000     13,443,900

   168 青岛啤酒股份       322,000     10,496,600
   386 中国石油化工股份  15,258,000     87,372,580
  1177 中国生物制药       528,000      2,991,800
   433 北方矿业         450,000         66,240
  1168 百仕达控股          2,000          1,720
   991 大唐发电         642,000      1,341,720
   123 越秀地产          84,000         95,400
    12 恒基地产         400,000     18,101,400
    69 香格里拉(亚洲)     310,000      2,633,600
   963 华熙生物科技       272,500      3,645,050
   303 VTECH HOLDINGS
    23 东亚银行         540,400     17,013,880
   995 安徽皖通高速公路      26,000        166,780
  1083 港华燃气         255,000      1,157,610
   327 百富环球         277,000      1,543,210
    10 恒隆集团          27,000        799,600
   906 中粮包装          58,000        233,680
                     17,200      1,564,305
    16 新鸿基地产        173,000     19,747,200
   806 惠理集团          36,000        279,400
   832 建业地产           1,000          1,770
   402 天下图控股      1,300,000        223,020
   511 电视广播           8,400        242,295
   880 澳博控股         365,000      2,054,110
   563 上实城市开发         6,000         11,400
   570 中国中药         400,000      1,600,660
  1093 石药集团         102,000        840,360
   109 天成国际         630,000        275,350
   178 莎莎国际          58,000        199,940
   354 中国软件国际       120,000        427,600
   884 旭辉控股集团     1,372,000      3,044,340
   950 李氏大药厂          3,500         25,375
   709 佐丹奴国际         56,000        221,480
    38 第一拖拉机股份      206,000        924,920
   799 IGG        1,256,000      6,682,650
  1088 中国神华       2,422,000     37,791,710
   680 南海控股       2,400,000        622,250
   177 江苏宁沪高速公路     242,000      2,571,600
   688 中国海外发展     1,412,000     33,372,700
  1148 新晨动力         134,000        181,510
    44 香港飞机工程           400         21,780
------------------------------------------
   330 思捷环球         518,100      3,411,702
  1136 台泥国际集团       816,000      1,560,860
   451 协鑫新能源      2,126,000      1,017,080
    43 卜蜂国际          86,000         86,860
   102 凯升控股         396,000      1,017,060
   440 大新金融          40,000      2,075,020
   981 中芯国际     216,131,000    202,615,470
   658 中国高速传动        92,000        730,960
   808 泓富产业信托       140,000        470,910
   753 中国国航       2,836,000     14,544,780
   996 嘉年华国际        200,000        182,000
   272 瑞安房地产      1,468,000      2,913,230
   522 ASM PACIFIC   15,700      1,049,310
   439 光启科学         202,000        573,090
   538 味千(中国)       353,000      1,296,670
   200 新濠国际发展       531,000      5,474,640
   175 吉利汽车       6,680,000     51,832,900
   670 中国东方航空股份   3,644,000     13,225,120
   220 统一企业中国       133,000        723,320
  1071 华电国际电力股份   2,950,000     10,055,460
    41 鹰君            19,000        642,550
   656 复星国际         312,500      3,601,810
    82 第一视频          88,000         34,820
     6 电能实业         266,000     19,136,550
  1063 新确科技         210,000         16,230
   291 华润啤酒         764,000     13,144,320
   732 信利国际          26,000         84,460
   801 金卫医疗          92,000         94,760
    35 远东发展          17,000         54,400
   101 恒隆地产         189,000      3,231,800
  1068 雨润食品          27,000         34,750
   285 比亚迪电子      1,130,000      6,903,680
   242 信德集团         114,000        293,800
                            成交量
   467 联合能源集团        28,000          9,870
   419 华谊腾讯娱乐     1,130,000        607,900
   855 中国水务         242,000      1,293,700
   308 香港中旅       1,246,000      2,815,960
   257 中国光大国际       907,000      8,353,800
   269 中国资源交通        90,000         12,420
  1171 兖州煤业股份     1,316,000      7,756,000
  1138 中海发展股份        60,000        270,120
  1030 新城发展控股       170,000        237,000
   517 中远国际控股         6,000         21,420
   341 大家乐集团         72,000      1,933,400
   390 中国中铁         873,000      5,020,140
   317 中船防务          76,000        913,680
   179 德昌电机控股        57,000      1,143,790
   576 浙江沪杭甬        452,000      3,779,100
   521 海航实业股份       300,000        100,150
   116 周生生            5,000         69,160
分享给小伙伴们:
本文标签:

更多文章

相关文章

评论

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。

  • 蛮便宜
  • 抠门网
  • Copyright © 2002-2014 版权所有