联系
我们
投稿
反馈
评论 返回
顶部

内容字号: 默认 大号超大号

段落设置: 段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

2019-01-07 12:00 出处:互联网 人气: 评论(
泰国美女打一成语是什么 炭打一成语 汤池铁城 桃花潭水深千尺 桃花潭水深千尺打一成语 腾空而起的意思

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.10%,132股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,1月4日沪深融资余额为7501.64亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有132只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有331只,占比在1%~5%的有412只,占比不超过1%的有74只。

融资余额占流通市值比例最高的是和佳股份,该股最新融资余额为6.30亿元,占流通市值比例达23.63%,恒泰艾普、全柴动力等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.72亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为34.68亿元,融资余额占比最高的和佳股份最新流通市值为26.65亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有40只,30倍~50倍之间的有24只,市盈率30倍以下的有52只,市盈率最低的是长园集团,动态市盈率仅有3.35倍,新安股份、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有29只、创业板有16只、主板有87只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、化工行业,分别有17只、14只、10只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码简称最新融资
余额(万元)占A股流通
市值比例
(%)当日
涨跌幅
(%)行业

300273 和佳股份 62957.28 23.63 3.49 医药生物

300157 恒泰艾普 59122.09 23.00 2.70 采掘

600218 全柴动力 37030.32 21.55 1.97 机械设备

300355 蒙草生态 92983.15 19.44 2.79 建筑装饰

300079 数码科技 79084.32 19.18 3.65 计算机

600804 鹏博士 192783.93 18.21 2.35 通信

600692 亚通股份 30534.16 18.17 1.85 房地产

000790 泰合健康 41825.39 18.05 2.48 医药生物

600146 商赢环球 23484.55 17.55 0.75 纺织服装

300065 海兰信 50231.93 17.32 2.68 计算机

300053 欧比特 72449.51 17.12 4.27 电子

600470 六国化工 34025.48 17.12 2.97 化工

600110 诺德股份 78519.74 16.77 1.50 电子

600382 广东明珠 44509.02 16.65 1.56 综合

002325 洪涛股份 46229.45 16.57 3.77 建筑装饰

000551 创元科技 38686.31 16.39 6.31 机械设备

300020 银江股份 68759.92 16.20 3.52 计算机

600568 中珠医疗 63989.13 15.91 4.33 房地产

000996 中国中期 50290.97 15.88 5.76 汽车

000731 四川美丰 46251.54 15.33 1.80 化工

002067 景兴纸业 52466.12 15.12 2.30 轻工制造

600257 大湖股份 28984.53 15.08 7.91 农林牧渔

600976 健民集团 33099.86 15.02 1.84 医药生物

300005 探路者 32966.31 14.90 3.09 纺织服装

002460 赣锋锂业 268749.07 14.85 2.87 有色金属

600135 乐凯胶片 33183.10 14.83 3.63 轻工制造

600237 铜峰电子 28467.66 14.75 2.70 电子

002148 北纬科技 39478.41 14.73 2.72 传媒

002369 卓翼科技 46254.09 14.66 1.68 电子

002407 多氟多 91008.68 14.63 1.69 化工

000812 陕西金叶 35252.44 14.59 2.56 轻工制造

600711 盛屯矿业 105873.26 14.43 3.16 有色金属

000762 西藏矿业 46875.94 14.38 2.70 采掘

600668 尖峰集团 58595.32 14.37 2.16 建筑材料

002476 宝莫股份 38614.61 14.35 3.38 化工

002104 恒宝股份 55847.61 14.25 5.52 通信

002501 利源精制 42251.92 14.11 3.82 有色金属

000404 长虹华意 38786.58 13.92 2.29 家用电器

600830 香溢融通 33123.86 13.91 6.07 非银金融

300055 万邦达 94530.03 13.88 1.94 公用事业

000554 泰山石油 26326.74 13.83 2.14 化工

300128 锦富技术 54524.33 13.83 1.65 电子

002229 鸿博股份 42046.50 13.56 3.72 轻工制造

600880 博瑞传播 37955.38 13.48 2.13 传媒

600288 大恒科技 41874.98 13.43 3.18 电子

600756 浪潮软件 67089.47 13.39 3.00 计算机

600260 凯乐科技 147259.32 13.18 3.37 通信

002521 齐峰新材 31154.07 13.08 0.72 轻工制造

600499 科达洁能 76118.40 13.03 1.22 机械设备

600503 华丽家族 65966.23 12.87 3.56 房地产

600789 鲁抗医药 56800.53 12.82 3.25 医药生物

002642 荣之联 44857.83 12.72 5.23 计算机

300168 万达信息 160844.45 12.62 8.06 计算机

600222 太龙药业 24825.23 12.55 2.95 医药生物

600645 中源协和 83611.30 12.54 1.28 医药生物

600078 澄星股份 27142.48 12.53 2.51 化工

600502 安徽水利 41690.59 12.51 3.10 建筑装饰

000926 福星股份 73387.32 12.50 2.31 房地产

000503 国新健康 177086.81 12.48 4.78 医药生物

002261 拓维信息 48163.02 12.43 1.43 传媒

002401 中远海科 34438.75 12.34 2.65 计算机

600742 一汽富维 63276.06 12.26 1.70 汽车

600490 鹏欣资源 86669.34 12.23 2.15 有色金属

002474 榕基软件 37270.45 12.21 3.66 计算机

600525 长园集团 68641.42 12.20 5.90 电气设备

000851 高鸿股份 57151.52 12.15 7.23 通信

300002 神州泰岳 57240.14 12.08 3.37 计算机

600158 中体产业 74849.06 12.05 2.16 传媒

002428 云南锗业 41284.79 12.00 4.50 有色金属

002176 江特电机 107673.81 11.98 2.17 电气设备

002063 远光软件 51087.60 11.98 3.30 计算机

600354 敦煌种业 23817.63 11.94 3.00 农林牧渔

000009 中国宝安 110382.70 11.92 3.07 综合

600592 龙溪股份 26620.14 11.90 2.38 机械设备

000823 超声电子 49893.58 11.85 0.13 电子

600684 珠江实业 40320.57 11.81 2.56 房地产

600410 华胜天成 78009.87 11.78 3.97 计算机

600596 新安股份 86918.30 11.74 2.25 化工

000151 中成股份 32830.20 11.67 2.33 商业贸易

600293 三峡新材 24860.36 11.65 4.29 通信

600363 联创光电 45349.73 11.65 7.07 电子

002277 友阿股份 55421.90 11.64 3.07 商业贸易

600139 西部资源 24389.95 11.62 2.26 综合

002023 海特高新 84699.32 11.62 0.00 国防军工

300088 长信科技 113476.66 11.61 2.13 电子

600616 金枫酒业 28602.13 11.48 1.47 食品饮料

002055 得润电子 49492.14 11.44 2.63 电子

600661 昂立教育 57830.65 11.37 2.03 传媒

600978 宜华生活 73292.19 11.31 3.07 轻工制造

000930 中粮生化 67616.36 11.31 1.38 农林牧渔

000915 山大华特 36946.24 11.23 1.81 医药生物

600206 有研新材 64376.31 11.22 4.43 有色金属

600108 亚盛集团 56930.71 11.08 1.93 农林牧渔

002073 软控股份 40857.62 11.06 2.04 机械设备

600119 长江投资 25409.99 11.05 4.18 交通运输

000811 冰轮环境 38709.82 11.02 3.26 机械设备

600720 祁连山 55085.03 10.99 2.05 建筑材料

600667 太极实业 68061.34 10.97 2.36 电子

002467 二六三 36836.64 10.82 2.71 通信

600740 山西焦化 57111.57 10.81 2.55 采掘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分享给小伙伴们:
本文标签:

更多文章

相关文章

评论

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。

  • 蛮便宜
  • 抠门网
  • Copyright © 2002-2014 版权所有