主页(http://www.kuwanit.com):近10日67家公司获高管增持
近10个交易日共有67家公司股份获高管增持,合计增持量4687.41万股,增持金额4.47亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(12月20日~1月4日)共有215条高管增持记录,涉及67家公司,合计增持4687.41万股,增持动用资金4.47亿元。期间高管减持记录共涉及140家公司,累计减持数量为2.61亿股,减持金额合计19.55亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是大华股份,累计增持820.00万股,增持金额合计9561.20万元;其次是华大基因,增持量为118.87万股,增持金额6028.26万元;盈趣科技近10日累计获高管增持5351.21万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,蓝光发展增持最频繁,近10日共有19条增持记录,银江股份、三垒股份等紧随其后,近10日分别有17条、16条增持记录。华铁股份、永艺股份、中航电测等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日银江股份高管抱团增持,共有10位高管集体出手;其次是蓝光发展,有9位高管出手增持;中航电测、华铁股份等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,中小板25只、主板24只、创业板18只,获增持的公司数量看,中小板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在医药生物、机械设备、计算机等行业,分别包含12股、9股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌0.73%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌1.36%)。个股看,近10日涨幅居前的有华大基因、科大讯飞、中国武夷等,涨幅分别为13.12%、12.81%、10.81%。跌幅居前的有金财互联、新纶科技等,分别下跌18.97%、17.94%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有18只,净流入资金最多的是科大讯飞,合计净流入资金4.28亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有大华股份、新纶科技等,净流出资金分别为2.53亿元、2.44亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码简称增持次数增持高管数合计增持
数量(万股)合计增持
金额(万元)近10日
涨跌(%)
002236 大华股份 1 1 820.00 9561.20 -6.31
300676 华大基因 2 2 118.87 6028.26 13.12
002925 盈趣科技 3 1 127.94 5351.21 1.27
600466 蓝光发展 19 9 497.59 2637.75 0.18
300415 伊之密 4 3 376.05 2061.94 2.63
300020 银江股份 17 10 257.39 1710.98 1.65
002315 焦点科技 1 1 132.00 1469.16 0.08
002408 齐翔腾达 1 1 190.11 1271.84 -5.58
600215 长春经开 2 1 174.92 1198.01 0.28
002341 新纶科技 4 1 100.00 1177.08 -17.94
300137 先河环保 3 1 131.02 1057.52 -3.55
300237 美晨生态 1 1 280.00 1013.60 -7.61
300159 新研股份 2 1 207.31 1000.29 1.22
300260 新莱应材 3 2 71.71 670.07 -8.08
002144 宏达高科 5 1 58.54 582.12 1.60
002621 三垒股份 16 4 31.26 538.62 4.21
601882 海天精工 1 1 82.30 521.78 -0.69
000100 TCL集团 1 1 200.00 504.00 6.20
002230 科大讯飞 3 3 19.97 464.75 12.81
000976 华铁股份 11 7 92.81 459.59 -7.01
603456 九洲药业 3 1 71.55 451.73 -3.78
002294 信立泰 4 4 19.56 403.51 -1.90
300558 贝达药业 1 1 12.25 386.37 -6.35
002818 富森美 2 1 17.86 371.73 -1.17
603600 永艺股份 9 1 52.33 368.43 0.42
002852 道道全 5 1 29.80 363.08 0.74
002615 哈尔斯 1 1 66.19 329.63 5.58
002530 金财互联 1 1 40.00 265.60 -18.97
300621 维业股份 5 5 22.85 221.65 -0.92
002312 三泰控股 3 3 60.00 188.80 8.22
000908 景峰医药 3 2 36.96 163.30 3.19
603108 润达医疗 6 3 22.31 159.20 -4.18
002561 徐家汇 2 2 17.60 136.02 1.94
300397 天和防务 1 1 14.04 135.49 6.56
300114 中航电测 8 8 18.00 131.58 -2.13
002470 金正大 3 1 20.00 123.32 7.36
002589 瑞康医药 2 2 16.01 110.39 -5.66
002233 塔牌集团 2 2 9.91 99.98 0.69
603716 塞力斯 1 1 5.44 99.93 -3.78
601789 宁波建工 2 1 28.45 92.12 -1.84
300308 中际旭创 1 1 2.09 79.92 -4.24
002422 科伦药业 2 2 4.00 77.94 -6.98
000567 海德股份 8 5 6.90 76.43 0.09
000925 众合科技 1 1 11.00 64.24 -1.92
002013 中航机电 4 4 8.73 56.76 0.43
002831 裕同科技 2 1 1.41 56.29 3.82
600697 欧亚集团 1 1 3.00 54.90 0.92
600973 宝胜股份 5 4 14.56 52.87 9.14
000797 中国武夷 1 1 9.73 46.02 10.81
600318 新力金融 3 3 5.92 41.93 -7.79
300269 联建光电 3 2 5.53 31.67 -2.92
002158 汉钟精机 4 2 4.40 31.39 -3.60
300639 凯普生物 1 1 2.05 28.25 7.42
600157 永泰能源 1 1 15.00 19.95 -3.65
000967 盈峰环境 1 1 2.16 12.16 4.70
002140 东华科技 1 1 1.78 10.47 -1.85
002694 顾地科技 1 1 1.51 6.81 -5.79
300671 富满电子 1 1 0.36 6.21 1.44
600080 金花股份 1 1 0.50 3.88 -8.37
002452 长高集团 1 1 1.00 3.70 4.14
603966 法兰泰克 2 1 0.39 3.41 -5.29
600380 健康元 1 1 0.20 1.34 -4.35
600969 郴电国际 1 1 0.15 0.92 -3.23
300650 太龙照明 1 1 0.06 0.81 2.10
300737 科顺股份 1 1 0.06 0.53 -2.01
300176 鸿特科技 1 1 0.01 0.37 -1.16
603579 荣泰健康 1 1 34.00 0.00 -3.25
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。